Sportingintelligence порталы командалық спорт түрлерінің ішінде ең жоғары орташа жалақы қай ұжымда төленетінін анықтапты. ТОП-10 ұжым арасында 3 футбол клубы болса, қалған 7-еуін Ұлттық баскетбол лигасының командалары иеленді.
ТОП-10 тізімі төмедегідей:
- "Барселона" – жылдық орта жалақы – 12 284 555 доллар, апта сайынғы орташа жалақы – 236 241 доллар;
- "Реал" – 11 154 692, 214 513;
- "Ювентус" – 10 106 647, 194 359;
- "Портленд" (ҰБЛ) – 10 039 828, 193 074;
- "Голден Стэйт" (ҰБЛ) – 9 921 892, 190 806;
- "Орландо" (ҰБЛ) – 9 475 757, 182 226;
- "Оклахома-Сити" (ҰБЛ) – 9 432 072, 181 386;
- "Денвер" (ҰБЛ) – 9 311 943, 179 076;
- "Майами" (ҰБЛ) – 9 298 579, 178 819;
- "Кливленд" (ҰБЛ) – 9 207 157, 177 061;
- "Хьюстон" (ҰБЛ) – 9 160 612, 176 166;
Айта кетейік, жоғарыдағы сандар әр футболшыға шаққанда шыққан ортақ көреткіш.
Шамкен БАЙЫРБЕК.